Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 457 14.34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1011 31.71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00%
4 PENSIUNAN 40 1.25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.28%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.13%
8 PERDAGANGAN 4 0.13%
9 PETANI/PEKEBUN 387 12.14%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 244 7.65%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 69 2.16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.13%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 24 0.75%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.09%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 31 0.97%
85 PERANGKAT DESA 9 0.28%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 882 27.67%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3188 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3188 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:256
    Kemarin:744
    Total Pengunjung:1.854.837
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.108
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

07 April 2023 | 67 Kali
Tabur Benih Ikan (Restocking) di Embung Desa Plesungan Guna Peningkatan Populasi Ikan
28 Juni 2021 | 88 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 85 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
01 September 2020 | 96 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 69 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 56 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
01 September 2020 | 139 Kali
LPMD
29 Juli 2013 | 139 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 137 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 135 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 135 Kali
RT RW
20 April 2014 | 134 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 133 Kali
Penerbitan KTP
24 Agustus 2016 | 99 Kali
Visi dan Misi
05 Juli 2017 | 50 Kali
Arsip Artikel
01 September 2020 | 77 Kali
Peraturan Desa
14 Agustus 2017 | 45 Kali
Transparansi Desa
01 September 2020 | 135 Kali
SO Pemerintah Desa
14 Agustus 2017 | 47 Kali
Pembuatan AKTA
14 Agustus 2017 | 46 Kali
Pembuatan KK